آخر الأخبار
ticker مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" على سوريا ticker النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب ticker جامعات تؤخر دوام العاملين وتحول محاضرات الطلبة عن بُعد الخميس ticker الأرصاد تحذّر: انجماد والحرارة دون الصفر الليلة وصباح الخميس ticker الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز ticker رئيس الوزراء يوجّه بتطبيق القانون على ملقي النفايات عشوائيًا ticker بالأسماء .. تأخير دوام طلبة مدارس في الجنوب الخميس ticker الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة ticker تأخير دوام عاملي سلطة البترا الخميس إلى التاسعة صباحاً ticker الأميرة سمية بنت الحسن ترزق بحفيد جديد ticker بالصور .. الجيش يبدأ بإجراء الفحوصات الطبية لمكلفي خدمة العلم ticker شاشات عملاقة لعرض مباراة النشامى بنهائي كأس العرب في المحافظات كافة ticker سلامي: أنا قائد المنتخب الأردني أسعى للتتويج ولا أحد يشكك بأمانتي ticker إعلان نتائج الشموسة .. إحالة التقرير للقضاء وقرارت حكومية لحظرها ticker إسرائيل تمنع أعضاء في البرلمان الكندي من دخول الضفة عبر الأردن ticker الأشغال: لا حوادث أو أضرار غير اعتيادية في ثلوج الجنوب ticker بالصور .. المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يستأنف عمله ticker يزن النعيمات يعلن نجاح العملية الجراحية ticker الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة ticker تخفيض رسوم التداول ورسوم تجديد الترخيص في بورصة عمان

بالأسماء ..إعلان اسماء الدفعة الثانية من المرشحين للاستفادة من قروض صندوق وزارة التربية والتعليم

{title}
هوا الأردن -

 تعلن لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم يوم غد الثلاثاء أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للاستفادة من قروض الصندوق والبالغ عددهم (190 ) مستفيداً ومستفيدة حسب الأسس المعتمدة في نظام الصندوق .

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام الوزارة بالوكالة محمد العكور ، الإعلان عن خمس دفعات من قروض الصندوق خلال هذا العام 2015،مبينة أن هذا القرار يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من خلال استثمار الأرصدة المتوافرة من حصيلة الاشتراكات خلال العام 2015 بخلاف ما كان متبعاً سابقاً حيث تبقى هذه الحصيلة في الصندوق لتوزيعها في بداية كل عام .

إلى ذلك فقد قررت اللجنة إعلان أسماء الدفعة الثالثة من المرشحين للاستفادة من القرض في بداية شهر آب القادم ، فيما سيتم الإعلان عن دفعة جديدة كل شهرين ولنهاية العام الحالي .

وبين مدير إدارة الشؤون المالية في الوزارة عطا أبو نصير أنه بإمكان المرشحين للاستفادة من الدفعة الثانية الاطلاع على أسمائهم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo .

ودعا أبو نصير المرشحين في الدفعة الثانية مراجعة الصندوق في مركز الوزارة اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 1/6/2015 لاستكمال اجراءات الاستفادة من القرض مصطحبين معهم صورة عن بطاقة الأحوال المدنية وكشف راتب للمتقاعدين.

    دفعة المرشحين الثانية للاقتراض لعام 2015        
الرقم الوزاري الاسم تاريخ الخدمة نقاط الخدمه تاريخ الاشتراك نقاط الاشتراك مجموع النقاط
46399 جمال عبدالله العبد الطلاق 25/10/1980 68.5 18.12.1994 60.25 128.75
41799 باريززاملاحمدمحمود 27/08/1979 67.00 01/10/1995 57.75 124.75
50642 اسمى سميح محمد النجاص 16/10/1982 64.50 28/12/1994 60.25 124.75
71584 وداد عقله علي الحراحشه 13/08/1988 53.00 01/02/1991 71.75 124.75
51002 سوسنياسرابراهيمايوب 07/11/1982 64.00 30/10/1994 60.75 124.75
51915 غازيه علي سليمان بنى عامر 07/11/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
52073 تواصيف محمود عوده المطارنه 15/09/1982 65.00 01/02/1995 59.75 124.75
63614 غاده علي موسى جرادات 26/10/1986 56.50 01/04/1992 68.25 124.75
46621 فتحي سالم غثيان الطراونه 06/10/1980 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
52921 ربيعه صالح علي المحاميد 06/11/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
52273 تركي محمد نهار بني اسماعيل 06/09/1982 58.50 03/12/1992 66.25 124.75
52302 انتصار محمد يوسف الحيارى 30/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
52497 سميره عزيز محمود عبدالله سليمان 02/11/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
52702 نعايم سعد محمد العدوان 09/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
36541 محمودحسنسليمانجراروه 20/08/1977 71.00 04/02/1997 53.75 124.75
50441 ابتسام ميخائيل عبدالله السعد 08/09/1982 65.00 01/02/1995 59.75 124.75
50934 مريم سعود عايد حسن 16/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
50497 امل جرجي سليم السعد 13/09/1982 65.00 21/02/1995 59.75 124.75
53230 خديجه احمد خليل احمد 09/11/1982 64.50 14/12/1994 60.25 124.75
53279 اكرامخضرعبدالقادرعلقم 02/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
50597 صباحعطيهفرحالبقاعين 21/09/1982 65.00 05/02/1995 59.75 124.75
46522 ايمن مصطفى عبدالحميد الحاج 29/09/1980 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
58609 صبحيه محمد حسن الشيخ حسين 09/12/1984 60.50 01/08/1993 64.25 124.75
53663 ميسون سليمان خليف الطراونه 04/12/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
53711 خوله خالد محمد الحمدان 02/12/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
53753 نها صالح فالح الخطيب 20/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
72923 فواز خليل علي الشوابكه 17/10/1988 52.50 01/12/1990 72.25 124.75
46536 نجاح عبدالسلام احمد العضايله 05/02/1981 68.00 01/02/1996 56.75 124.75
51274 امنه سلمان عبدالله المحاميد 25/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
50908 فريال محمود عبدالقادر حسن 03/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
50769 حنان احمد عبدالرحمن محمد البستنجى 06/10/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
64026 ازدهارمحمدصالحبدران 21/09/1986 57.00 01/06/1992 67.75 124.75
44266 زياداجمدشاكرالحسامي 09/09/1980 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
40800 محمد محمود عبدالله العمور 24/09/1978 65.00 02/02/1995 59.75 124.75
56847 نعيمه فواز حسين علي عبيدات 11/09/1984 61.00 01/10/1993 63.75 124.75
63318 سهام ابراهيم غزال القواسمه 04/10/1986 56.50 01/04/1992 68.25 124.75
54067 فلحااحمدعبدالرحيمكماله 02/12/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
48041 اسمى محمد سعيد احمد 19/11/1981 66.50 01/08/1995 58.25 124.75
44575 زعفران محمود سليمان الخلف 16/09/1980 69.00 01/06/1996 55.75 124.75
51270 وداد محمد محبوب المومنى 27/11/1982 64.50 01/12/1994 60.25 124.75
71552 اديبه زيدان حمدان المصالحه 22/09/1988 52.50 15/12/1990 72.25 124.75
54006 فاطمه محمد حسين درويش 23/02/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
53029 هيفاء احمد خميس المهيدات 04/11/1982 64.50 29/01/1995 60.00 124.50
52699 باسمه محسن خالد محسن حامد 07/10/1982 64.50 03/01/1995 60.00 124.50
42685 زين احمد محمود الخريسات 02/10/1979 70.50 01/01/1997 54.00 124.50
50935 نجاح فالح المهيد الصالح 11/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
52503 جميله عبدالرحيم حميد الشبيلات 07/11/1982 64.50 30/01/1995 60.00 124.50
53885 سامره سعيد محمد طحاينه 14/02/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
61648 ليلى حسين علي مفلح الروسان 21/12/1985 58.50 01/01/1993 66.00 124.50
51678 انتصار كامل داوود شلبايه 06/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
53476 عائده علي ياسين الخطيب 15/01/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
50229 مريم عبدالله طلب مفلح الخدام 25/01/1982 66.00 01/07/1995 58.50 124.50
52245 ايمان ناصر هيشان حداد 01/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
48652 خيريه يوسف فالح عوض 14/11/1981 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51911 ماجده موسى محمد فرج 02/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51073 زكيه محمد محمود السليم 25/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
53318 يوسف احمد موسى مساعده 11/09/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
47552 ريم حلمي محمد علي الجيلانى 22/09/1981 64.00 06/11/1994 60.50 124.50
46716 صباحخليلاليوسفالاحمدالزعبى 16/03/1981 64.00 22/11/1994 60.50 124.50
53998 غادهداوداحمدسلامه 05/01/1983 64.00 12/11/1994 60.50 124.50
53126 مريم بديع لطف ايوب 06/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
53749 مريممحمودعبدالرحمناحمدمحمد 10/11/1982 64.50 21/01/1995 60.00 124.50
50594 وردهعليمفلحالرواشده 22/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
59734 مهىجدوععيسىالمشاعله 03/10/1985 58.50 01/01/1993 66.00 124.50
41899 وداد عمر محمود حسن الواوى 28/08/1979 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51154 اسمهان صالح احمد سليم 13/10/1982 54.00 01/07/1991 70.50 124.50
52052 انصافسليمانمحمودخصاونه 13/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
53048 هنا خالد محمد داود المعايطه 04/10/1982 64.50 21/01/1995 60.00 124.50
53051 ميس داود عبدالرحمن الشامى 01/01/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
53105 نايف حسين نجيب الحلح 18/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
50548 فاطمه علي محمد عبيدات 04/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
52112 واجد علي محمد حسن 26/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
46742 محمد عوض عقله السعيد 15/11/1980 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
72353 منتهىطهالقسيمالحراحشه 13/11/1988 52.50 01/01/1991 72.00 124.50
52240 سناءاحمدرشيدالعمرى 01/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
50762 حنانجمالعطوىالمجالى 09/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51140 وسام سعيد عبدالرحمن الكردى 13/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
45146 غازي نايف عبدالعزيز الطراونه 27/09/1980 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
54245 كمال حمود اللويبد الربيحات 03/04/1983 58.00 01/11/1992 66.50 124.50
52709 رفعه منصور مفضى السليمان 11/09/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
50430 امال عوض سليم سالم السلمان 05/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
53895 جمالمحمدجبربنيعيسى 12/03/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
52697 حليمه عبدالله محمد العدوان 18/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
64259 بدريه محمد عبدالله البدور 22/10/1986 56.50 01/05/1992 68.00 124.50
45564 محمد نايف سليم صوالحه 21/09/1980 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
51009 وفاء احمد محمد عبدالله 04/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
52905 امنه عبد الله احمد الكرايمه 09/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
50829 فريال سالم علي المقابله 30/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51029 امنه عبدالعزيز صالح النوايسه 12/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
38672 خوله حسين يوسف عبدالله 28/08/1978 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
54171 فاتن ابراهيم عبدالقادر ابو انجيله 12/02/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
45902 ايمانعبدالفتاحمحمدالحديدي 06/11/1980 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51133 ياسمين حمد المحمد النصيرات 25/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
39263 صباح صالح محمد الحمد 23/08/1978 73.00 30/11/1997 51.50 124.50
46017 خلف موسى احمد الدهون 02/09/1980 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
53421 رقيه احمد سعيد ابو سلطان 12/12/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
52108 منى عبدالحميد شكري الشرباصى 11/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
72299 زينبمحمودبخيتالنعيمات 08/10/1988 52.50 01/01/1991 72.00 124.50
50590 مالكه عبدالله خليل البكار 18/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
53517 كلثوم عبدالله محمود 06/09/1982 65.00 30/03/1995 59.50 124.50
53583 ابتسام عيسى ميخائيل خورى 24/02/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
52011 مريم عبدالدايم صالح الجواوده 01/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51156 بسمااسماعيلاحمدعبابنه 16/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
66286 بدريه حسين محمد نصار 30/09/1987 55.00 01/11/1991 69.50 124.50
50803 زهره ابراهيم محمد ابو ناموس 25/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
44439 ياسين سالم عايد السلمان القراله 23/09/1980 64.50 26/01/1995 60.00 124.50
48354 ماجده محمد عبدالمعطى المدادحه 28/10/1981 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51159 سميره سليمان محمد الفول 07/09/1982 65.00 01/03/1995 59.50 124.50
48236 سارهمحمداحمدسعادهالخليل 05/10/1981 64.00 03/11/1994 60.50 124.50
53648 فياضاحمدفياضالعودات 08/01/1983 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
57262 رئيسه ابراهيم محمود عبيدات 19/09/1984 61.00 01/11/1993 63.50 124.50
54076 سهام راشد عبدالمهدى الحاج فياض 02/03/1983 64.00 12/11/1994 60.50 124.50
50796 حوريه فريد خليل جباره كتله 11/09/1982 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
53827 باسمه عبد الحاج ارشيد 10/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
65357 محمد احمد فارس العمرى 09/03/1987 56.00 01/03/1992 68.50 124.50
53668 ميرفت فليح عبدالله العليان 08/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51062 انتصارزكيصالحبدر 18/09/1982 64.50 02/01/1995 60.00 124.50
50676 خوله فريد عزت يوسف 12/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
51004 باسمه عبد حماده عللوه 03/11/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
44351 سوزانذيبابراهيمعبنده 04/09/1980 64.00 01/11/1994 60.50 124.50
52421 زينب حمد سالم مدالجه 18/10/1982 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
35641 سميرهداودالعيدعيسى 18/09/1977 66.00 01/07/1995 58.50 124.50
48067 وفاء اسماعيل صالح جرادات 17/10/1981 64.50 01/01/1995 60.00 124.50
52971 بسمهحسنمضيالعدوان 25/09/1982 65.00 08/04/1995 59.25 124.25
56220 نبيله شحاده عبدالله 04/10/1983 62.50 01/06/1994 61.75 124.25
53480 احمد عبدالله احمد الكراسنه 20/10/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
44255 احمدعلياحمدابوكلام 01/09/1980 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
64028 خوله محمد حسن ابراهيم 18/09/1986 56.50 01/06/1992 67.75 124.25
24029 اسعد احمد العلى نصير 09/09/1972 85.00 12/12/2001 39.25 124.25
53967 صباحيوسفمحمدعثامنه 28/10/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
59258 نجاح مصطفى فهد النصيرات 13/02/1985 60.00 01/08/1993 64.25 124.25
51167 سارهياسينمحمودخضيرات 15/11/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
55888 سميره عيسى حسن قدومى 21/09/1983 62.50 01/06/1994 61.75 124.25
48452 خديجهمحمدحسينالقضاه 29/11/1981 66.50 01/10/1995 57.75 124.25
59728 اسياعوضمحمدكريشان 15/09/1985 59.00 01/04/1993 65.25 124.25
50473 هدى محمود اسماعيل عبدالرازق 09/09/1982 65.00 12/04/1995 59.25 124.25
65010 منوه علي عوده العكايله 29/12/1986 56.50 01/06/1992 67.75 124.25
50867 اخلاصعيسىحبيبمقطش 12/09/1982 64.00 01/12/1994 60.25 124.25
53776 سهير اسامه حسين المدلل 26/12/1982 64.00 01/12/1994 60.25 124.25
54148 انتصار عبدالله حسين العبدالله 27/02/1983 64.00 01/12/1994 60.25 124.25
50693 منيره احمد عناد الحرمش 01/11/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
53886 منى عيسى ابراهيم الهاليه 12/10/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
42543 هارون محمود القاسم بني حمد 09/10/1979 66.50 01/10/1995 57.75 124.25
53237 عبدالله عقيل نبيه العاصم 02/11/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
44969 محمدعبداللهاحمداسماعيل 14/10/1980 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
53061 سائدهصالحعبدالخالقابوصلاح 03/11/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
50995 خيريه موسى مصطفى محمد بنى بكر 18/11/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
52054 رابعه مصطفى محمد الوقفى 26/10/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
49191 اعتماد محمود مزيد الروسان 28/11/1981 66.50 01/10/1995 57.75 124.25
51164 فاطمه مفلح فرهود الذنيبات 20/11/1982 64.50 02/02/1995 59.75 124.25
53972 صبحيه احمد محمد حسين الزيتاوى 01/12/1982 64.50 24/02/1995 59.75 124.25
53766 نفل عقله سليمان الحواجه 12/07/1982 65.00 01/04/1995 59.25 124.25
69878 ليلى كامل راغب البارودى 13/08/1988 53.00 01/04/1991 71.25 124.25
45144 علياحمدعليثابت 23/09/1980 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
51234 موفق عبده محمد الربابعه 04/09/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
53621 باسمهعبدالرحيمعبداللهعربيات 15/09/1982 65.00 01/04/1995 59.25 124.25
53697 احمداخليفعبداللهبصول 20/12/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
50993 حشمه احمد فالح الجراح 06/11/1982 64.50 01/02/1995 59.75 124.25
50291 سناء حمود يوسف مبيضين 14/03/1982 64.00 01/12/1994 60.25 124.25
66215 وداد محمد حمدان المومنى 17/09/1987 55.00 01/01/1992 69.00 124.00
44782 ابراهيم تركي ابراهيم مقدادى 30/09/1980 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
53289 امنه سليمان محمد العيسى 25/10/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
52425 خولا عبدالكريم العلى عنانزه 07/11/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
42651 رياض سالم حماد الشواوره 05/09/1979 66.50 01/11/1995 57.50 124.00
56849 فاطمهسالممفلححميدىالحميدى 18/09/1984 61.00 01/01/1994 63.00 124.00
50885 خديجه محمود احمد العلى 18/09/1982 65.00 01/05/1995 59.00 124.00
54494 انشراحمحمودعبداللهعكور 15/10/1983 62.50 01/07/1994 61.50 124.00
53278 خوله رجا ياسين حسان 23/11/1982 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
54254 عبدالمجيد عوده سليمان الوحوش 26/04/1983 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
52031 سميحه صالح الرجا اليوسف 20/10/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
52866 سهام محمد اجديع علي 20/12/1982 64.00 01/01/1995 60.00 124.00
53973 ساميه احمد سليم الصمادى 09/11/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
54089 حنه ميخائيل عبدالله السعد مقطش 11/01/1983 64.00 01/01/1995 60.00 124.00
46334 احمد علي الفلاح الاحمد 12/10/1980 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
52817 ناريمان عبدالحفيظ راجح جدعان 16/11/1982 64.50 15/03/1995 59.50 124.00
52126 عفاف حسين يوسف الصياحين 09/11/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
54039 فخريه علي عوده محمد 08/01/1983 64.00 01/01/1995 60.00 124.00
63694 مريم حسني عبدالرازق شقدان 10/11/1986 56.50 01/07/1992 67.50 124.00
64862 بسما كامل حنا الحدادين 07/12/1986 56.50 01/07/1992 67.50 124.00
60316 رجاء علي مصطفى الشيخ 28/09/1985 59.00 06/05/1993 65.00 124.00
49171 فتحي عطيه السليم 24/10/1981 66.50 01/11/1995 57.50 124.00
54161 ماهر مصطفى فخر الدين الخماش 01/05/1983 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
44447 خليلمحمدسليمانفالح 01/10/1980 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
53790 ريم ياسين سلمان القراله 27/11/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
49578 عائدهفخريموسىالبيروتى 02/09/1981 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
47158 محمد ابراهيم مصطفى الشيخ 08/04/1981 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
50880 مريم صالح محمد الصالح 19/09/1982 65.00 31/05/1995 59.00 124.00
50673 صالحه عبدربه عبدالله ابو محمد 14/09/1982 61.00 01/01/1994 63.00 124.00
52032 سعدى احمد عبدالله السوالمه 13/10/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
59613 سهيله ابراهيم صالح احمد 20/02/1985 60.00 01/09/1993 64.00 124.00
56918 ريما وديع يعقوب ابراهيم حداد 13/09/1984 61.00 01/01/1994 63.00 124.00
52541 نافذه يعقوب محمد عبدالرزاق 10/11/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
52025 سهام بدر منصور القاضى 04/12/1982 64.00 01/01/1995 60.00 124.00
54272 فاتن شاهد فايز المجالى 02/06/1983 63.50 01/11/1994 60.50 124.00
50630 شهلا احمد محمد الوشاح 25/09/1982 65.00 01/05/1995 59.00 124.00
50716 هيلين عيسى فرحان مرجى 14/10/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00
56823 جيهان احمد عبيد الحياري 25/09/1984 61.00 01/01/1994 63.00 124.00
52969 غاده طارق موسى محمود الحاج 27/11/1982 64.50 01/03/1995 59.50 124.00

تابعوا هوا الأردن على