آخر الأخبار
ticker زين كاش ترعى الأندية الصيفية في عدد من المدارس ticker د. الحديدي من "عمان الأهلية" تفوز بجائزة أفضل ورقة علمية بمؤتمر دولي مرموق بلندن ticker رئيس عمّان الأهلية يكرّم د. ولاء الصمادي لتميّزها بمشروع أوروبي نوعي ticker المعشر: مؤتمر نيويورك دعا لإيجاد قوة دولية مؤقتة تحل مكان جيش الاحتلال ticker 217 وفاة بسبب حوادث السير في الأردن خلال 2024 ticker أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز ticker تكريم مسعفين انقذا طفلا تعرض للغرق في البلقاء ticker اطفاء شعلة مهرجان جرش في دورته الـ 39 ticker المستقلة للانتخاب: الإدارة المحلية تشكل مدخلا حقيقيا للإصلاح السياسي ticker الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية ticker الحوثيون: نفذنا 3 عمليات على أهداف للعدو الإسرائيلي ticker أبو عبيدة: الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار ticker ملحس: استثمار أموال الضمان يخلق فرص عمل نوعية للأردنيين ticker الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة ticker الرفاعي يرعى المؤتمر الثاني للمرأة العربية والأردنية المغتربة ticker الصحفي احمد العياصره ضيف ختام بانوراما رجالات جرش ticker بانوراما رجالات جرش تختتم بتكريم الشيخ علي عقلة القواقزة ticker 1.519 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال 6 أشهر ticker أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي ticker لجنة دفاع عليا في إيران تحسباً من اندلاع حرب جديدة

بالأرقام ..نتائج الطلبة النظاميون في الفروع الأكاديمية لأمتحان "التوجيهي"

{title}
هوا الأردن -

نتائج الطلبة النظاميون في الفروع الأكاديمية للدورة الشتوية لعام 2017

أ- الطلبة النظاميون في الفروع الأكاديمية للدورة الشتوية لعام 2017
1- الفرع العلمي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م3 17752 16976 95.6%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م3 32537 30256 93.0%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م3 31806 20538 64.6%
تاريخ الأردن/ف1 32571 28225 86.7%
الحاسوب/م3 14310 10912 76.3%
الرياضيات/م3 31258 16653 53.3%
الفيزياء/م3 26202 16030 61.2%
الكيمياء/م3 5078 3736 73.6%
علوم حياتية/م3 23012 16436 71.4%
علوم الارض والبيئة/م3 7910 4867 61.5%
       
2- الفرع الأدبي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م3 22423 16413 73.2%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م3 36682 20779 56.6%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م3 34300 6230 18.2%
تاريخ الأردن/ف1 36853 20556 55.8%
الحاسوب/م3 14114 4424 31.3%
اللغة العربية/م3 36017 15508 43.1%
الرياضيات/م3 34926 18024 51.6%
التاريخ/م3 35604 12603 35.4%
الجغرافيا/م3 35934 16613 46.2%
العلوم الاسلامية/م3 36383 25358 69.7%
اللغة الفرنسية/م3 7 7 100.0%
أساسيات الإدارة/ف1 489 236 48.3%

 

3- الفرع الشرعي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م3 22 21 95.5%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م3 20 20 100.0%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م3 19 2 10.5%
تاريخ الأردن/ف1 26 20 76.9%
الحاسوب/م3 4 2 50.0%
اللغة العربية/م3 21 11 52.4%
الرياضيات/م3 23 16 69.6%
علوم شرعية/1/م3 22 21 95.5%
علوم شرعية/2/م3 25 21 84.0%
       
ب- الطلبة النظاميون في الفروع المهنية للدورة الشتوية لعام 2017
1- الفرع الصناعي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م2 2225 1958 88.0%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م2 3923 2908 74.1%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م2 4006 1750 43.7%
تاريخ الأردن/ف1 5882 4215 71.7%
الحاسوب/م2 1905 1296 68.0%
الرياضيات/م2 (سوق عمل) 266 65 24.4%
الفيزياء/م2 (سوق عمل) 389 46 11.8%
علوم صناعية خاصة/م3 5939 4390 73.9%
الرسم الصناعي/م3 5962 5055 84.8%
الرياضيات (العلمي)/م3 (جامعة) 5175 997 19.3%
الفيزياء (العلمي)/م3 (جامعة) 3695 1118 30.3%
       
       
  6    
2- الفرع الزراعي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م2 184 135 73.4%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م2 1096 651 59.4%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م2 1274 387 30.4%
تاريخ الأردن/ف1 1380 822 59.6%
الحاسوب/م2 185 83 44.9%
الكيمياء/م2 997 672 67.4%
العلوم الحياتية الاساسية/م2 405 220 54.3%
الانتاج النباتي/م3 1272 652 51.3%
الانتاج الحيواني/م3 1362 981 72.0%
الصناعات الزراعية/م3 1363 748 54.9%
الكيمياء الاضافية/م2 917 448 48.9%
العلوم الحياتية الاضافية/م2 276 145 52.5%
       
3- الفرع الفندقي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م2 236 149 63.1%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م2 774 457 59.0%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م2 865 307 35.5%
تاريخ الأردن/ف1 1020 462 45.3%
الحاسوب/م2 189 83 43.9%
الرياضيات/م2 810 400 49.4%
الجغرافيا/م2 516 317 61.4%
انتاج الطعام وخدمته/م3 1060 807 76.1%
الدوائر الامامية والتدبير الفندقي/م3 1054 823 78.1%
السياحة والسفر/م3 1009 573 56.8%
اللغة الفرنسية وظيفية/م3 875 604 69.0%
الرياضيات الاضافية/م2 218 80 36.7%
الجغرافيا الاضافية/م3 170 74 43.5%

 

4- فرع الاقتصاد المنزلي
المبحث عدد المتقدمين عدد الناجحين نسبة النجاح
الثقافة الاسلامية/م2 1832 1675 91.4%
اللغة العربية(مهارات اتصال)/م2 1957 1470 75.1%
اللغة الانجليزية(المستوى العادي)/م2 5138 2412 46.9%
تاريخ الأردن/ف1 5598 4024 71.9%
الحاسوب/م2 2242 1404 62.6%
الكيمياء/م2 3925 3280 83.6%
العلوم الحياتية الاساسية/م2 1998 1324 66.3%
علوم مهنية خاصة/م3 5646 4988 88.3%
الادارة والسلامة المهنية/م2 2665 2207 82.8%
الرسم والتصميم/م2 2959 2295 77.6%
الكيمياء الاضافية/م2 2888 2136 74.0%
العلوم الحياتية الاضافية/م2 1592 907 57.0%
تابعوا هوا الأردن على